Prefissi dei Radioamatori in Italia | |||||
---|---|---|---|---|---|
Regioni | Licenze Ordinarie | Licenze Speciali | |||
Liguria | I1 | IK1 | IZ1 | IW1PA | IW1ZZZ |
Piemonte | I1 | IK1 | IZ1 | IW1AA | IW1OZZ |
Valle d’Aosta | IX1 | – | – | IW1AA | IW1OZZ |
Lombardia | I2 | IK2 | IZ2 | IW2AA | IW2ZZZ |
Veneto | I3 | IK3 | IZ3 | IW3EA | IW3PZZ |
Trentino Alto Adige | IN3 | – | – | IW3AA | IW3DZZ |
Friuli Venezia Giulia | IV3 | – | – | IW3QA | IW3ZZZ |
Emilia Romagna | I4 | IK4 | IZ4 | IW4AA | IW4ZZZ |
Toscana | I5 | IK5 | IZ5 | IW5AA | IW5ZZZ |
Marche | I6 | IK6 | IZ6 | IW6AA | IW6LZZ |
Abruzzo | I6 | IK6 | IZ6 | IW6MA | IW6ZZZ |
Puglia | I7 | IK7 | IZ7 | IW7AA | IW7XZZ |
Basilicata (pr.Matera) | I7 | IK7 | IZ7 | IW7YA | IW7ZZZ |
Basilicata (pr.Potenza) | I8 | IK8 | IZ8 | IW8ZA | IW8ZZZ |
Campania | I8 | IK8 | IZ8 | IW8AA | IW8OZZ |
Calabria | I8 | IK8 | IZ8 | IW8PA | IW8WZZ |
Molise | I8 | IK8 | IZ8 | IW8XA | IW8YZZ |
Sicilia | IT9 | – | – | IW9AA | IW9ZZZ |
Sardegna | IS0 | – | – | IW0UA | IW9ZZZ |
Lazio | I0 | IK0 | IZ0 | IW0AA | IW0PZZ |
Umbria | I0 | IK0 | IZ0 | IW0QA | IW0TZZ |
I Prefissi delle isole Italiane | |
---|---|
Sicilia | |
Isole Joniche Siciliane | IJ9 |
Is. Eolie e altre (ME) | ID9 |
Is. Ustica (PA) | IE9 |
Is. Egadi e altre (TP) | IF9 |
Is. Pelagie e altre (AG) | IG9 |
Is. gruppo di Pantelleria (AG) | IH9 |
Sardegna | |
Isole Sarde (CA,NU,OR,SS) | IM0 |
Isole di altre Regioni Italiane | |
Isole Liguri | IP1 |
Isole Toscane | IA5 |
Isole Laziali | IB0 |
Isole del Friuli Venezia Giulia | IL3 |
Isole Venete | IL3 |
Isole Emiliane | IL4 |
Isole Marchigiane Adriatiche | IL6 |
Isole Cheradi (Joniche Pugliesi) | IJ7 |
Isole Tremiti (Pugliesi Adriatiche) | IL7 |
Isole Campane | IC8 |
Isole Calabro-Lucane | ID8 |
(503)